「萊索而已」:修訂間差異
外觀
從 JSON 檔案批量匯入 |
從 JSON 檔案批量匯入 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''萊索而已'''(法國的:Les | '''萊索而已'''(法國的:Les Orres,法語發音:[le . z‿ɔʁ];奧克語:Los Uèris)是法國上阿爾卑斯省的一个市鎮,佇欲省東南部遮,佮上普羅旺斯阿爾卑斯省接壤,屬於加普區。 | ||
==地理== | ==地理== | ||
萊索而已(四十 | 萊索而已(四十四 ° 三十'五十 " N , 六 ° 三十三'三 " E)面積七十四抹七九平方千米,佇法國普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區上阿爾卑斯省,該省份做法國東南部內陸省份,上北薩瓦省,西北接它澤爾省,西南接德龍省,南至上普羅旺斯阿爾卑斯省,東北部佮義大利接。 | ||
佮萊索爾 | 佮萊索爾接壤的市鎮(抑是舊市鎮、城區)包括講:搝空達米愛講話-沙特拉爾、梅奧朗-勒韋勒、聖龐斯、萊蒂咧、巴拉捷、克雷武、克羅、聖索沃爾。 | ||
萊索而 | 萊索而已的時區為 UTC + 一 : 零、UTC + 二 : 零(夏令時)。 | ||
==行政== | ==行政== | ||
萊索爾 | 萊索爾的郵政編碼為五千兩百,INSEE 市鎮編碼為五千空九十八。 | ||
==政治== | ==政治== | ||
萊索爾 | 萊索爾所屬的省級選區為昂布蘭縣。 | ||
==人口== | ==人口== | ||
萊索爾 | 萊索爾佇二空一九年一月初一時的人口數量為五百四十三人。 | ||
==參見== | ==參見== | ||
* | * 最阿爾卑斯省市鎮列表 | ||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
[[分類: 待校正]] | [[分類: 待校正]] | ||
於 2025年8月23日 (六) 04:02 的最新修訂
萊索而已(法國的:Les Orres,法語發音:[le . z‿ɔʁ];奧克語:Los Uèris)是法國上阿爾卑斯省的一个市鎮,佇欲省東南部遮,佮上普羅旺斯阿爾卑斯省接壤,屬於加普區。
地理
萊索而已(四十四 ° 三十'五十 " N , 六 ° 三十三'三 " E)面積七十四抹七九平方千米,佇法國普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區上阿爾卑斯省,該省份做法國東南部內陸省份,上北薩瓦省,西北接它澤爾省,西南接德龍省,南至上普羅旺斯阿爾卑斯省,東北部佮義大利接。
佮萊索爾接壤的市鎮(抑是舊市鎮、城區)包括講:搝空達米愛講話-沙特拉爾、梅奧朗-勒韋勒、聖龐斯、萊蒂咧、巴拉捷、克雷武、克羅、聖索沃爾。
萊索而已的時區為 UTC + 一 : 零、UTC + 二 : 零(夏令時)。
行政
萊索爾的郵政編碼為五千兩百,INSEE 市鎮編碼為五千空九十八。
政治
萊索爾所屬的省級選區為昂布蘭縣。
人口
萊索爾佇二空一九年一月初一時的人口數量為五百四十三人。
參見
- 最阿爾卑斯省市鎮列表