「日本地動列表」:修訂間差異
外觀
從 JSON 檔案批量匯入 |
從 JSON 檔案批量匯入 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''二空空二年青森地動'''是講二空空二年十月十四號下晡十一點十二分(日本時間)佇日本發生的一場地動。彼改地動的震央佇森縣佇近海,規模為 Mj 六桱一,震源深度差不多五十三 khí-looh,上大的震度五弱(日本氣象廳震度等級)。 有兩个人著傷。 | |||
== | ==震度== | ||
下表列出了震度達到四以上的市町村。 | |||
== | ==參考來源== | ||
* | * 日本氣象廳『震度 データベース 鋪索』 | ||
* 日本 | * 日本氣象廳『日本付近 で 鋪生 した 主 な 去予害地動』 | ||
[[分類: 待校正]] | [[分類: 待校正]] |
於 2025年8月22日 (五) 21:01 的最新修訂
二空空二年青森地動是講二空空二年十月十四號下晡十一點十二分(日本時間)佇日本發生的一場地動。彼改地動的震央佇森縣佇近海,規模為 Mj 六桱一,震源深度差不多五十三 khí-looh,上大的震度五弱(日本氣象廳震度等級)。 有兩个人著傷。
震度
下表列出了震度達到四以上的市町村。
參考來源
- 日本氣象廳『震度 データベース 鋪索』
- 日本氣象廳『日本付近 で 鋪生 した 主 な 去予害地動』