「檨仔屬」:修訂間差異
外觀
從 JSON 檔案批量匯入 標籤:替換 |
從 JSON 檔案批量匯入 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''檨仔屬'''(學名:_ | '''檨仔屬'''(學名:_ Atherigona _)為家蠅科的一个屬。 | ||
==下屬物種== | |||
本屬包括以下的物種: | |||
* _ Atherigona aberrans _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* _ Atherigona acutipennis _ Villeneuve , 一千九百二十二 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) addita _ ( Malloch , 一千九百二十三 ) | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) africana _ ( Deeming , 一千九百七十一 ) | |||
* _ Atherigona ( Acritochaeta ) afrotropicalis _ Dawah , Abdullah & Deeming , 二千空二十 | |||
* _ Atherigona alaotrana _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona albiarista _ Shinonaga , 兩千 | |||
* _ Atherigona albicornis _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) albistyla _ ( Deeming , 一千九百七十一 ) | |||
* _ Atherigona alpha _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona alticola _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona ambulans _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) ancora _ ( Deeming , 一千九百七十一 ) | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) angulata _ ( Deeming , 一千九百七十一 ) | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) angustiloba _ ( Emden , 一千九百五十六 ) | |||
* _ Atherigona annobonensis _ Peris , 一千九百六十三 | |||
* _ Atherigona apicemaculata _ Hennig , 一千九百五十二 | |||
* _ Atherigona approximata _ Malloch , 一千九百二五 | |||
* _ Atherigona aratra _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona arenga _ Malloch , 一千九百三十六 | |||
* _ Atherigona aristalis _ Shinonaga , 兩千 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) aster _ ( Emden , 一千九百四十 ) | |||
* 烏須芒蠅 _ Atherigona atripalpis _ Malloch , 一千九百二五 | |||
* 烏背菅芒 _ Atherigona atritergita _ Fan , 一千九百八十八 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) aurifacies _ ( Emden , 一千九百四十 ) | |||
* _ Atherigona basitarsalis _ Deeming , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) bella _ ( Frey , 一千九百十七 ) | |||
* _ Atherigona bengalensis _ Srivastava , 一千九百八十五 | |||
* _ Atherigona beta _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* 雙齒檨仔 _ Atherigona bidens _ Hennig , 一千九百五十二 | |||
* _ Atherigona bidentata _ Malloch , 一千九百二十八 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) bifida _ ( Deeming , 一千九百七十一 ) | |||
* _ Atherigona bifurcata _ Deeming , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) bimaculata _ ( Stein , 一千九百十二 ) | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) binubila _ ( Emden , 一千九百四十 ) | |||
* _ Atherigona biseriata _ ( Walker , 一千八百六十一 ) | |||
* 雙毛芒 _ Atherigona biseta _ Karl , 一千九百三十九 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) bispina _ ( Emden , 一千九百五十六 ) | |||
* _ Atherigona bivittata _ Malloch , 一千九百二十九 | |||
* 小笠仔原檨仔 _ Atherigona boninnensis _ Snyder , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona bowdeni _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona brunneoapicata _ Malloch , 一千九百二十四 | |||
* _ Atherigona budongoana _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona campestris _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona capitulata _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona chiangmaiensis _ Moophayak , Kurahashi & Sukontason , 二千空一十一 | |||
* _ Atherigona chirinda _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona chrysohypene _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona cinarina _ Séguy , 一千九百三十八 | |||
* _ Atherigona cogani _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona collessi _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* _ Atherigona confusa _ Malloch , 一千九百二十八 | |||
* _ Atherigona conigera _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona contrastiloba _ Deeming , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona convexa _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona cornicauda _ Deeming , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona corrugata _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* 鈍突芒蠅 _ Atherigona crassibifurca _ Fan & Liu , 一千九百八十二 | |||
* _ Atherigona cristata _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona cryptica _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* _ Atherigona dahlia _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona danbriensis _ Shinonaga & Thinh , 兩千空四 | |||
* _ Atherigona danielssoni _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona daviesi _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona decempilosa _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona delta _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona dentifera _ Malloch , 一千九百二五 | |||
* _ Atherigona dentifolia _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona disneyi _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona distincta _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* _ Atherigona divergens _ Stein , 一千九百十三 | |||
* _ Atherigona dybasi _ Snyder , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona emdeni _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona enterona _ Wei & Yang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona epsilon _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* _ Atherigona erectisetula _ Muller , 二千空一十五 | |||
* 野黍檨仔 _ Atherigona eriochloae _ Malloch , 一千九百二五 | |||
* 短柄菅芒 _ Atherigona exigua _ Stein , 一千九百 | |||
* _ Atherigona facilis _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* 赤芒芒 _ Atherigona falcata _ ( Thomson , 一千八百六十九 ) | |||
* _ Atherigona falkei _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona farooqii _ Srivastava , 一千九百八十五 | |||
* _ Atherigona fenestralis _ Deeming , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona ferruginea _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona fililoba _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona flava _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* _ Atherigona flavicoxa _ Stein , 一千九百十三 | |||
* _ Atherigona flavifinis _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona flaviheteropalpata _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona flexinervis _ Stein , 一千九百 | |||
* _ Atherigona fortunata _ Wei & Yang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona freyi _ Emden , 一千九百五十八 | |||
* _ Atherigona fumivenosa _ Deeming , 一千九百七十二 | |||
* _ Atherigona furculisterna _ Deeming , 一千九百七十七 | |||
* _ Atherigona fusci _ Srivastava , 一千九百八十五 | |||
* _ Atherigona fuscicephala _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona fuscifemur _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona fuscisquamata _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona gabonensis _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona gamma _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona gigantipunctata _ Shinonaga , 兩千 | |||
* _ Atherigona gilvifolia _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona gracilipalpis _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona grisea _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* _ Atherigona griseiventris _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona hancocki _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona haplopyga _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona hargreavesi _ Deeming , 一千九百七十七 | |||
* _ Atherigona hendersoni _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* _ Atherigona hennigi _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* _ Atherigona heteropalpata _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona huanshanensis _ Shinonaga & Huang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona humeralis _ ( Wiedemann , 一千八百三十 ) | |||
* _ Atherigona hyalinipennis _ Emden , 一千九百五十八 | |||
* _ Atherigona idiasta _ Wei , Yang & Jiang , 二千空一十 | |||
* _ Atherigona immaculata _ Stein , 一千九百十二 | |||
* _ Atherigona insignis _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona integrifemur _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona iota _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona jacobsoni _ Malloch , 一千九百二十八 | |||
* _ Atherigona johannis _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona kappa _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona kenierobaensis _ Muller & Mostovski , 兩千空一十八 | |||
* _ Atherigona kenyaensis _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona kirkspriggsi _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona kivuensis _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona komi _ Moophayak , Kurahashi & Sukontason , 二千空一十一 | |||
* _ Atherigona kurahashii _ Shinonaga , 兩千 | |||
* 扁吹檨仔 _ Atherigona laeta _ ( Wiedemann , 一千八百三十 ) | |||
* _ Atherigona laevigata _ Loew , 一千八百五十二 | |||
* _ Atherigona lamda _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona lamellifera _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona laocaiensis _ Shinonaga , 兩千 | |||
* _ Atherigona latibasilaris _ Muller , 二千空一十五 | |||
* 闊基檨仔 _ Atherigona latibasis _ Fan & Liu , 一千九百八十二 | |||
* _ Atherigona latiloba _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona leigongshana _ Wei & Yang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona libertensis _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona libra _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona ligurriens _ Meng & Xue , 一千九百八十二 | |||
* _ Atherigona lindneri _ Pont , 一千九百六十九 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) lineata _ ( Adams , 一千九百空五 ) | |||
* _ Atherigona lombokensis _ Hennig , 一千九百五十二 | |||
* _ Atherigona londti _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona longifolia _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona longipalpis _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* _ Atherigona maculigera _ Stein , 一千九百十二 | |||
* _ Atherigona ( Acritochaeta ) maculipennis _ ( Stein , 一千九百十二 ) | |||
* _ Atherigona madagascarensis _ Deeming , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona maliensis _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona mambillaensis _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona marginifolia _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona matema _ Curran , 一千九百三十六 | |||
* _ Atherigona matilei _ Deeming , 一千九百七十七 | |||
* _ Atherigona medleri _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona micropunctata _ Shinonaga , 兩千 | |||
* 黍仔檨仔 _ Atherigona miliaceae _ Malloch , 一千九百二五 | |||
* _ Atherigona minor _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* _ Atherigona mirabilis _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona mitrata _ Séguy , 一千九百五十五 | |||
* _ Atherigona ( Acritochaeta ) montana _ ( Deeming , 一千九百七十一 ) | |||
* _ Atherigona naquvii _ Steyskal , 一千九百六十六 | |||
* _ Atherigona naqvii _ Steyskal , 一千九百六十六 | |||
* _ Atherigona ndumoensis _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona neoatripalpis _ Snyder , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona neorientalis _ Srivastava , 一千九百八十五 | |||
* _ Atherigona nesshurstensis _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona nigeriensis _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona nigrapicalis _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona nigriapicis _ Shinonaga & Thinh , 兩千空四 | |||
* _ Atherigona nigridorsalis _ Couri , Pont & Penny , 二千空六 | |||
* _ Atherigona nigripes _ Stein , 一千九百 | |||
* _ Atherigona nigrithorax _ Stein , 一千九百空六 | |||
* 烏檨仔 _ Atherigona nigritibiella _ Fan & Liu , 一千九百八十二 | |||
* _ Atherigona nitella _ Wei & Yang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona nitida _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* _ Atherigona nitidifrons _ Emden , 一千九百五十六 | |||
* _ Atherigona oblonga _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona obudua _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* 西方檨仔 _ Atherigona occidentalis _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona ochracea _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona ochripes _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona omega _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* 圓葉檨仔 _ Atherigona orbicularis _ Fan & Liu , 一千九百八十二 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) orbicularisa _ Fan & Liu | |||
* _ Atherigona orbitalis _ Malloch , 一千九百二十八 | |||
* 東方檨仔 _ Atherigona orientalis _ Schiner , 一千八百六十八 | |||
* 菅芒 _ Atherigona oryzae _ Malloch , 一千九百二五 | |||
* _ Atherigona osculata _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona ovatipennis _ Malloch , 一千九百三十五 | |||
* _ Atherigona pallicornis _ Stein , 一千九百 | |||
* _ Atherigona pallidipalpis _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* _ Atherigona pallidipes _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* _ Atherigona pallidipleura _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona palpalis _ Dike , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona parviclivis _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona parvihumilata _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona parvipuncta _ Stein , 一千九百十三 | |||
* _ Atherigona pedunculata _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona pendleburyi _ Malloch , 一千九百三十五 | |||
* _ Atherigona perfida _ Stein , 一千九百十三 | |||
* _ Atherigona perpulchra _ Bezzi , 一千九百空八 | |||
* _ Atherigona pharalis _ Séguy , 一千九百三十八 | |||
* _ Atherigona phi _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona philema _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona pica _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona piceiventris _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona pilosa _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona piscatoris _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona poecilopoda _ Bezzi , 一千九百二十八 | |||
* _ Atherigona ponti _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona ponti _ Xue & Yang , 一千九百九十八 | |||
* _ Atherigona pottsi _ Snyder , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona prosternalis _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* 黃銀芒 _ Atherigona pulla _ ( Wiedemann , 一千八百三十 ) | |||
* 點芒蠅 _ Atherigona punctata _ Karl , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona ( Acritochaeta ) punctipennis _ ( Macquart , 千八仔五一 ) | |||
* _ Atherigona pusaensis _ Srivastava , 一千九百八十五 | |||
* _ Atherigona qiana _ Wei & Yang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona quadriseta _ Couri , Pont & Penny , 二千空六 | |||
* _ Atherigona ramu _ Pont , 一千九百八十八 | |||
* _ Atherigona reddyi _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* 中華毛蜞芒 _ Atherigona reversura _ Villeneuve , 一千九百三十六 | |||
* _ Atherigona rho _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* _ Atherigona rimapicis _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona robertsi _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona rubricornis _ Stein , 一千九百十三 | |||
* _ Atherigona ruficornis _ Stein , 一千九百十三 | |||
* _ Atherigona rushanensis _ Shinonaga & Huang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona sabroskyi _ Snyder , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona samaruensis _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona santimensis _ Shinonaga & Huang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona savia _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* 筅仔葉檨仔 _ Atherigona scopula _ Fan & Liu , 一千九百八十二 | |||
* _ Atherigona secrecauda _ Séguy , 一千九百三十八 | |||
* _ Atherigona semilunari _ Srivastava , 一千九百八十五 | |||
* _ Atherigona seticauda _ Malloch , 千九百二六 | |||
* _ Atherigona ( Acritochaeta ) setifemur _ ( Malloch , 一千九百二十三 ) | |||
* _ Atherigona setitarsus _ Shinonaga , 兩千 | |||
* _ Atherigona setiterga _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona sigma _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* 雙徛檨仔 _ Atherigona simplex _ ( Thomson , 一千八百六十九 ) | |||
* 高粱檨仔 _ Atherigona soccata _ Rondani , 一千八百七十一 | |||
* _ Atherigona splendens _ Bezzi , 一千九百二十八 | |||
* _ Atherigona steeleae _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona strigula _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona stuckenbergi _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) subnigripes _ ( Karsch , 一千八百八十八 ) | |||
* _ Atherigona tarsalis _ Srivastava , 一千九百八十五 | |||
* _ Atherigona tau _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona tedderi _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona tenuipes _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五 | |||
* _ Atherigona testaceae _ Srivastava , 一千九百八十五 | |||
* _ Atherigona tetrastigma _ Paterson , 一千九百五十六 | |||
* _ Atherigona thailandica _ Moophayak , Kurahashi & Sukontason , 二千空一十一 | |||
* _ Atherigona theodori _ Hennig , 一千九百六十三 | |||
* _ Atherigona theta _ Pont , 一千九百八十六 | |||
* _ Atherigona tibiseta _ Malloch , 一千九百二十四 | |||
* _ Atherigona tigris _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona tobi _ Snyder , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona tomentigera _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona torrida _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona transversa _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona trapezia _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona triaena _ Wei & Yang , 兩千空七 | |||
* _ Atherigona triangularis _ Emden , 一千九百四十 | |||
* 彩葉檨仔 _ Atherigona tricolorifolia _ Fan & Liu , 一千九百八十二 | |||
* 三齒菅芒 _ Atherigona tridens _ Malloch , 一千九百二十八 | |||
* _ Atherigona tridentata _ Malloch , 一千九百二十三 | |||
* 三珠檨仔 _ Atherigona triglomerata _ Fan , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona tritici _ Pont & Deeming , 兩千空一 | |||
* _ Atherigona trukensis _ Snyder , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona truncata _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona ( Acritochaeta ) tuberculata _ ( Malloch , 一千九百二十三 ) | |||
* _ Atherigona tumidistipes _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona ugandae _ Emden , 一千九百四十 | |||
* _ Atherigona umbonata _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona unguicauda _ Malloch , 一千九百二十八 | |||
* 單色芒蠅 _ Atherigona unicolor _ Stein , 一千九百十四 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) uniguicauda _ Malloch | |||
* _ Atherigona univittata _ Deeming & Overman , 一千九百八十七 | |||
* _ Atherigona ustipennis _ Malloch , 一千九百三十二 | |||
* _ Atherigona ( Atherigona ) valida _ ( Adams , 一千九百空五 ) | |||
* 四點檨仔 _ Atherigona varia _ ( Meigen , 千八百二六 ) | |||
* _ Atherigona variata Couri , _ Pont & Penny , 二千空六 | |||
* _ Atherigona vernoni _ Muller , 二千空一十五 | |||
* _ Atherigona vibrissana _ Deeming , 一千九百七十一 | |||
* _ Atherigona vietnamensis _ Shinonaga & Thinh , 兩千 | |||
* _ Atherigona villiersi _ Deeming , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona vita _ Snyder , 一千九百六十五 | |||
* _ Atherigona vittata _ ( Rainbow , 一千八百九十七 ) | |||
* _ Atherigona vittipennis _ Stein , 一千九百二十 | |||
* 閭山檨仔 _ Atherigona yiwulushan _ Mou , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona ( Acritochaeta ) yorki _ ( Deeming , 一千九百七十一 ) | |||
* _ Atherigona zariaensis _ Deeming , 一千九百七十九 | |||
* _ Atherigona zeta _ Pont , 一千九百八十一 | |||
* _ Atherigona zulu _ Muller , 二千空一十五 | |||
==參考文獻== | ==參考文獻== | ||
[[分類: 待校正]] | [[分類: 待校正]] |
於 2025年8月23日 (六) 10:06 的最新修訂
檨仔屬(學名:_ Atherigona _)為家蠅科的一个屬。
下屬物種
本屬包括以下的物種:
- _ Atherigona aberrans _ Malloch , 一千九百二十三
- _ Atherigona acutipennis _ Villeneuve , 一千九百二十二
- _ Atherigona ( Atherigona ) addita _ ( Malloch , 一千九百二十三 )
- _ Atherigona ( Atherigona ) africana _ ( Deeming , 一千九百七十一 )
- _ Atherigona ( Acritochaeta ) afrotropicalis _ Dawah , Abdullah & Deeming , 二千空二十
- _ Atherigona alaotrana _ Dike , 一千九百八十七
- _ Atherigona albiarista _ Shinonaga , 兩千
- _ Atherigona albicornis _ Muller , 二千空一十五
- _ Atherigona ( Atherigona ) albistyla _ ( Deeming , 一千九百七十一 )
- _ Atherigona alpha _ Pont , 一千九百八十一
- _ Atherigona alticola _ Deeming , 一千九百七十九
- _ Atherigona ambulans _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五
- _ Atherigona ( Atherigona ) ancora _ ( Deeming , 一千九百七十一 )
- _ Atherigona ( Atherigona ) angulata _ ( Deeming , 一千九百七十一 )
- _ Atherigona ( Atherigona ) angustiloba _ ( Emden , 一千九百五十六 )
- _ Atherigona annobonensis _ Peris , 一千九百六十三
- _ Atherigona apicemaculata _ Hennig , 一千九百五十二
- _ Atherigona approximata _ Malloch , 一千九百二五
- _ Atherigona aratra _ Deeming , 一千九百七十一
- _ Atherigona arenga _ Malloch , 一千九百三十六
- _ Atherigona aristalis _ Shinonaga , 兩千
- _ Atherigona ( Atherigona ) aster _ ( Emden , 一千九百四十 )
- 烏須芒蠅 _ Atherigona atripalpis _ Malloch , 一千九百二五
- 烏背菅芒 _ Atherigona atritergita _ Fan , 一千九百八十八
- _ Atherigona ( Atherigona ) aurifacies _ ( Emden , 一千九百四十 )
- _ Atherigona basitarsalis _ Deeming , 一千九百八十七
- _ Atherigona ( Atherigona ) bella _ ( Frey , 一千九百十七 )
- _ Atherigona bengalensis _ Srivastava , 一千九百八十五
- _ Atherigona beta _ Pont , 一千九百八十六
- 雙齒檨仔 _ Atherigona bidens _ Hennig , 一千九百五十二
- _ Atherigona bidentata _ Malloch , 一千九百二十八
- _ Atherigona ( Atherigona ) bifida _ ( Deeming , 一千九百七十一 )
- _ Atherigona bifurcata _ Deeming , 一千九百八十七
- _ Atherigona ( Atherigona ) bimaculata _ ( Stein , 一千九百十二 )
- _ Atherigona ( Atherigona ) binubila _ ( Emden , 一千九百四十 )
- _ Atherigona biseriata _ ( Walker , 一千八百六十一 )
- 雙毛芒 _ Atherigona biseta _ Karl , 一千九百三十九
- _ Atherigona ( Atherigona ) bispina _ ( Emden , 一千九百五十六 )
- _ Atherigona bivittata _ Malloch , 一千九百二十九
- 小笠仔原檨仔 _ Atherigona boninnensis _ Snyder , 一千九百六十五
- _ Atherigona bowdeni _ Dike , 一千九百八十七
- _ Atherigona brunneoapicata _ Malloch , 一千九百二十四
- _ Atherigona budongoana _ Emden , 一千九百四十
- _ Atherigona campestris _ Deeming , 一千九百七十一
- _ Atherigona capitulata _ Muller , 二千空一十五
- _ Atherigona chiangmaiensis _ Moophayak , Kurahashi & Sukontason , 二千空一十一
- _ Atherigona chirinda _ Dike , 一千九百八十七
- _ Atherigona chrysohypene _ Muller , 二千空一十五
- _ Atherigona cinarina _ Séguy , 一千九百三十八
- _ Atherigona cogani _ Deeming , 一千九百八十一
- _ Atherigona collessi _ Pont , 一千九百八十六
- _ Atherigona confusa _ Malloch , 一千九百二十八
- _ Atherigona conigera _ Emden , 一千九百四十
- _ Atherigona contrastiloba _ Deeming , 一千九百八十七
- _ Atherigona convexa _ Muller , 二千空一十五
- _ Atherigona cornicauda _ Deeming , 一千九百八十七
- _ Atherigona corrugata _ Deeming , 一千九百七十九
- 鈍突芒蠅 _ Atherigona crassibifurca _ Fan & Liu , 一千九百八十二
- _ Atherigona cristata _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五
- _ Atherigona cryptica _ Pont , 一千九百八十六
- _ Atherigona dahlia _ Pont & Magpayo , 一千九百九十五
- _ Atherigona danbriensis _ Shinonaga & Thinh , 兩千空四
- _ Atherigona danielssoni _ Muller , 二千空一十五
- _ Atherigona daviesi _ Pont , 一千九百八十一
- _ Atherigona decempilosa _ Dike , 一千九百八十七
- _ Atherigona delta _ Pont , 一千九百八十一
- _ Atherigona dentifera _ Malloch , 一千九百二五
- _ Atherigona dentifolia _ Dike , 一千九百八十七
- _ Atherigona disneyi _ Deeming , 一千九百七十九
- _ Atherigona distincta _ Malloch , 一千九百二十三
- _ Atherigona divergens _ Stein , 一千九百十三
- _ Atherigona dybasi _ Snyder , 一千九百六十五
- _ Atherigona emdeni _ Deeming , 一千九百七十九
- _ Atherigona enterona _ Wei & Yang , 兩千空七
- _ Atherigona epsilon _ Pont , 一千九百八十六
- _ Atherigona erectisetula _ Muller , 二千空一十五
- 野黍檨仔 _ Atherigona eriochloae _ Malloch , 一千九百二五
- 短柄菅芒 _ Atherigona exigua _ Stein , 一千九百
- _ Atherigona facilis _ Deeming , 一千九百七十一
- 赤芒芒 _ Atherigona falcata _ ( Thomson , 一千八百六十九 )
- _ Atherigona falkei _ Deeming , 一千九百八十一
- _ Atherigona farooqii _ Srivastava , 一千九百八十五
- _ Atherigona fenestralis _ Deeming , 一千九百八十七
- _ Atherigona ferruginea _ Emden , 一千九百四十
- _ Atherigona fililoba _ Deeming , 一千九百七十九
- _ Atherigona flava _ Pont , 一千九百八十六
- _ Atherigona flavicoxa _ Stein , 一千九百十三
- _ Atherigona flavifinis _ Muller , 二千空一十五
- _ Atherigona flaviheteropalpata _ Muller , 二千空一十五
- _ Atherigona flexinervis _ Stein , 一千九百
- _ Atherigona fortunata _ Wei & Yang , 兩千空七
- _ Atherigona freyi _ Emden , 一千九百五十八
- _ Atherigona fumivenosa _ Deeming , 一千九百七十二
- _ Atherigona furculisterna _ Deeming , 一千九百七十七
- _ Atherigona fusci _ Srivastava , 一千九百八十五
- _ Atherigona fuscicephala _ Dike , 一千九百八十七
- _ Atherigona fuscifemur _ Deeming , 一千九百八十一
- _ Atherigona fuscisquamata _ Deeming , 一千九百七十九
- _ Atherigona gabonensis _ Deeming , 一千九百八十一
- _ Atherigona gamma _ Pont , 一千九百八十一
- _ Atherigona gigantipunctata _ Shinonaga , 兩千
- _ Atherigona gilvifolia _ Emden , 一千九百四十
- _ Atherigona gracilipalpis _ Deeming , 一千九百七十一
- _ Atherigona grisea _ Malloch , 一千九百二十三
- _ Atherigona griseiventris _ Emden , 一千九百四十
- _ Atherigona hancocki _ Emden , 一千九百四十
